Zurück

Dimensionen Vergasernadeln
Typ





Ø A Ø B  C Ø D E F
K12 2,45 1,75 37


K2 2,45 1,75 42


K3 2,50 1,50 39


K4 2,45 1,50 39


K5 2,45 1,50 37


K6 2,45 1,75 39


K7 2,45 1,25 39


K8 2,50 1,50 37


K9 2,45 1,50 42 - - -
K11 2,50 1,25 39 - - -
K12 2,48 1,75 32


K13 2,45 1,25 38


K14 2,48 1,75 33


K15 2,50 0,60 36 - - -
K16 2,50 1,75 39


K17 2,42 1,75 40 - - -
K18 2,50 1,40 38 - - -
K19 2,50 1,40 40


K20 2,50 1,40 42


K21 2,50 1,80 38


K22 2,50 1,80 40


K23 2,50 1,80 42


K24 2,50 1,20 38 2,13 18
K25 2,50 1,00 36 2,15 18
K27 2,50 1,80 44 - -
K28 2,50 1,80 41 -

K29 2,45 1,25 42 - -
K30 2,50 1,40 36 2,15 18
K32 2,48 1,70 44 - -
K33 2,50 1,80 44 - -
K34 2,50 1,40 40 2,11 18
K35 2,50 1,40 43


K36 2,50 1,40 38 2,17 20
K37 2,50 1,40 39 2,12 18
K38 2,50 1,40 38 2,13 18
K39 2,48 1,45 36 2,28 26
K40 2,50 1,40 40 218 22
K41 2,50 1,40 40 2,14 22
K42 2,50 1,40 38 2,16 22
K43 2,50 1,40 42 2,16 26
K44 2,50 1,40 39 2,06 20
K45 2,48 1,30 36 2,28 26
K46 2,50 1,40 40 2,15 20
K48 2,48 1,60 36 2,25 25 11
K49 2,50 1,40 39 2,20 26 -
K50 2,50 1,40 39 2,27 26 -
K52 2,50 1,60 36 2,25 25 11
K53 2,52 1,60 36 2,25 25 11
K54 2,48 1,50 40 2,104 18 -
K56 2,50 1,20 38 2,17 20
K57 2,50 1,40 37 2,23 26
K58 2,46 1,60 36 2,25 25 11
K59 2,50 1,40 39 2,232 24 -
K60 2,46 1,60 39 2,13 25 11
K61 2,48 1,60 39 2,13 25 11
K62 2,48 1,60 39 2,13 25 11
K63 2,46 1,60 39 2,10 25 11
K65 2,46 1,60 39 2,16 25 11
K66 2,44 1,60 39 2,16 25 11
K67 2,44 1,60 39 2,10 25 11
K68 2,42 1,60 39 2,07 25 11
K69 2,48 1,60 39 2,10 25 11
K70 2,42 1,60 39 2,04 25 11
K71 2,44 1,60 39 2,07 25 11
K72 2,50 1,20 38 2,20 25 -
K75 2,50 0,60 38 2,00 18 -
K76 2,46 1,55 39 2,10 25 11
K77 2,46 1,60 39 2,07 25 11
K78 2,48 1,60 39 2,07 25 11
K79 2,48 1,60 36 2,07 25 11
K80 2,40 1,60 39 - - -
K81 2,44 1,55 39 2,07 25 11
K82 2,48 1,55 39 2,10 25 11
K83 2,44 1,55 39 2,04 25 11
K84 2,48 1,50 39 2,10 25 11
K86 2,46 1,50 39 2,07 25 11
K87 2,48 1,45 32,4
2,10 25 11
K88 2,56 1,43 39 2,12 16,2 -
K89 2,48 1,50 39 2,07 25 11
K90 2,50 1,75 42 - -
K91 2,47 1,40 39 2,27 26
K92 2,50 1,60 38


K93 2,50 1,60 40


K94 2,50 1,65 38


K95 2,50 1,65 40


Dimensionen Vergasernadel